HK 42 TPF
HK 42 TPF | |||||
TEMEL ÖZELLİKLER | |||||
MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 42 m | ||||
MAKSİMUM PLATFORM YÜKSEKLİĞİ | 40 m | ||||
MAKSİMUM YATAY UZANIM | 28,5 MT | ||||
SEPET ÖZELLİKLERİ | |||||
SEPET ÖLÇÜLERİ | 850X2200X1100 | ||||
MAKSİMUM YÜK | 500 KG | ||||
SEPET DÖNÜŞ | ± 90 ° | ||||
SEPETTE MOTOR START/STOP | STANDART | ||||
220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | ||||
SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | STANDART | ||||
AYDINLATMA LAMBASI | STANDART | ||||
BOM GRUBU | |||||
UZATMA BOM SAYISI | 5 | ||||
EKLEM BOM UZATMA SAYISI | – | ||||
ANABOM AÇISI | 85 ° | ||||
EKLEM BOM AÇISI | – | ||||
FLY BOM AÇISI | 110 ° | ||||
BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | STANDART | ||||
ÜST GRUP ELEKTRONİK ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ | STANDART | ||||
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ | STANDART | ||||
DÖNÜŞ SİSTEMİ | |||||
DÖNÜŞ AÇISI | ± 270 ° | ||||
KULE DÖNÜŞ KONTROLÜ | STANDART | ||||
AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNEBİLME | STANDART | ||||
DENGE AYAKLARI | |||||
ÖN VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | STANDART | ||||
AYAK UZATMA UZUNLUK KONTROLÜ | STANDART | ||||
AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART | ||||
MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3 ° | ||||
MAKİNA DENGE KONTROLÜ | STANDART | ||||
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ | STANDART | ||||
TAŞIYICI ARAÇ | |||||
ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 25 T** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ UZUNLUK | 11490 MM ** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ YÜKSEKLİK | 3800 MM ** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ GENİŞLİK | 2520 MM ** | ||||
RAMPA UZAKLAŞMA AÇISI | 7 ° ** | ||||
HİDROLİK VE ELEKTRONİK SİSTEM | |||||
KABİN | STANDART | ||||
TAM ORANSAL HİDROLİK KUMANDA | STANDART | ||||
ACİL DURUM EL POMPASI | STANDART | ||||
HAREKET BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNDE RAMPALAMA | STANDART | ||||
GEOMETRİK KONTROL SİSTEMİ | STANDART | ||||
KABİN İÇİNDE GRAFİK EKRAN | STANDART | ||||
KABİN İÇİNDE MOTOR START/STOP | STANDART | ||||
JOYSTİCK KUMANDA (KABLOLU) | STANDART | ||||
SEPETTE GRAFİK EKRAN | – | ||||
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |||||
WEBOSTA | OPSİYONEL | ||||
KABİN KALDIRMA | OPSİYONEL | ||||
ÇİFT AÇILIR SEPET | OPSİYONEL | ||||
ALÜMİNYUM KAPAKLI KASA | OPSİYONEL | ||||
SEPET ELEKTRİK İZOLASYONU | OPSİYONEL | ||||
HABERLEŞME | STANDART | ||||
RÜZGAR SENSÖRÜ | STANDART | ||||
PLASTİK PABUÇ TAKOZU | STANDART |
*AÇILIR SEPET (AÇILDIKTAN SONRAKİ ÖLÇÜ)
*ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.