HK 30 TP5
| HK 30 TP5 | |||||
| TEMEL ÖZELLİKLER | |||||
| MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 30 MT | ||||
| MAKSİMUM PLATFORM YÜKSEKLİĞİ | 28 MT | ||||
| MAKSİMUM YATAY UZANIM | 15 MT | ||||
| SEPET ÖZELLİKLERİ | |||||
| SEPET ÖLÇÜLERİ | 850X1100X1400 | ||||
| MAKSİMUM YÜK | 250 KG | ||||
| SEPET DÖNÜŞ | ± 65 ° | ||||
| SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | ||||
| 220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | ||||
| SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | – | ||||
| AYDINLATMA LAMBASI | STANDART | ||||
| BOM GRUBU | |||||
| UZATMA BOM SAYISI | 5 | ||||
| EKLEM BOM UZATMA SAYISI | – | ||||
| ANABOM AÇISI | 85 ° | ||||
| EKLEM BOM AÇISI | – | ||||
| FLY BOM AÇISI | – | ||||
| BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | – | ||||
| ÜST GRUP ELEKTRONİK ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ | – | ||||
| BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ | STANDART | ||||
| DÖNÜŞ SİSTEMİ | |||||
| DÖNÜŞ AÇISI | ± 235 ° | ||||
| KULE DÖNÜŞ KONTROLÜ | – | ||||
| AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNME | STANDART | ||||
| DENGE AYAKLARI | |||||
| ÖNDE VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | – | ||||
| AYAK UZATMA UZUNLUK KONTRÖLÜ | – | ||||
| AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART | ||||
| MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3 ° | ||||
| MAKİNA DENGE KONTROLÜ | – | ||||
| BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİSTANDART | |||||
| TAŞIYICI ARAÇ | |||||
| ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 10 T** | ||||
| SEYİR HALİNDEKİ UZUNLUK | 8450 MM ** | ||||
| SEYİR HALİNDEKİ YÜKSEKLİK | 3145 MM ** | ||||
| SEYİR HALİNDEKİ GENİŞLİK | 2260 MM ** | ||||
| RAMPA UZAKLAŞMA AÇISI | 9 ° ** | ||||
| HİDROLİK VE ELEKTRONİK SİSTEM | |||||
| KABİN | STANDART | ||||
| TAM ORANSAL HİDROLİK KUMANDA | STANDART | ||||
| ACİL DURUM EL POMPASI | STANDART | ||||
| HAREKET BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNDE RAMPALAMA | STANDART | ||||
| GEOMETRİK KONTROL SİSTEMİ | – | ||||
| KABİN İÇİNDE GRAFİK EKRAN | – | ||||
| KABİN İÇİNDE MOTOR START-STOP | STANDART | ||||
| JOYSTİCK KUMANDA(KABLOLU) | STANDART | ||||
| SEPETTE GRAFİK EKRAN | — | ||||
| OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |||||
| WEBOSTA | OPSİYONEL | ||||
| KABİN KALDIRMA | OPSİYONEL | ||||
| ÇİFT AÇILIR SEPET | – | ||||
| ALÜMİNYUM KAPAKLI KASA | – | ||||
| SEPET ELEKTRİK İZOLASYONU | OPSİYONEL | ||||
| HABERLEŞME | OPSİYONEL | ||||
| RÜZGAR SENSÖRÜ | OPSİYONEL | ||||
| PLASTİK PABUÇ TAKOZU | OPSİYONEL | ||||
*ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.
Ölçüler
Kaldırma Kapasiteleri



