HK 285 L8+L6
| HK 285 L8+L6 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA | 24,97 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA | 30,64 m |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 45,27 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 51,69 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | SONSUZ |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 8 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 6 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 6 x 1320 kg |
| GEREKLİ POMPA DEBİSİ | 110 lt/dk |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 748 lt |
*UZANMA MESAFELERİNDE SEHİM DİKKATE ALINMAMIŞTIR.
| STANDART | OPSİYONEL | |
| DENGE AĞIRLIĞI (6 DİLİMLİ – AÇILIR) | ● | |
| ÇAPA- KANCA | ● | |
| MAPA | ● | |
| KABİN (UZATMA – KALDIRMA) | ● | |
| DESTEK AYARLARINDA 3 HİDROLİK UZATMA | ● | |
| RADYO KONTROLLÜ UZAKTAN KUMANDA | ● | |
| ORANSAL KUMANDA | ● | |
| ÇİFT KOLDAN UZATMA | ● | |
| OTOMATİK YAĞLAMA | ● | |
| DEĞİŞKEN DEPLASMANLI POMPA | ● | |
| DİŞLİ ÇAPI | Ø 1947 |
Ölçüler

Kaldırma Kapasitesi



