HK-105 L6+L5 AD
| HK 90 L6+L4 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA | 18,34 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA | 23,88 m |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 33,43 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 38,85 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | SONSUZ |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 6 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 5 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 3 x 1320 kg |
| GEREKLİ POMPA DEBİSİ | 81 lt/dk |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 353 lt |
*UZANMA MESAFELERİNDE SEHİM DİKKATE ALINMAMIŞTIR.
| HK 90 L6+L4 | STANDART | OPSİYONEL |
| DENGE AĞIRLIĞI (6 DİLİMLİ) | ● | |
| ÇAPA- KANCA | ||
| MAPA | ● | |
| KABİN (KALDIRMA) | ● | |
| DESTEK AYAKLARINDA 3 HİDROLİK UZATMA | ||
| RADYO KONTROLLÜ UZAKTAN KUMANDA | ● | |
| ORANSAL KUMANDA | ● | |
| ÇİFT KOLDAN UZATMA | ● | |
| OTOMATİK YAĞLAMA | ● | |
| DEĞİŞKEN DEPLASMANLI POMPA | ● | |
| DİŞLİ ÇAPI | Ø1345 |
Ölçüler

Kaldırma Kapasitesi



