HK 36 TPF
HK 36 TPF | |
TEMEL ÖZELLİKLER | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 36 MT |
MAKSİMUM PLATFORM YÜKSEKLİĞİ | 34 MT |
MAKSİMUM YATAY UZANIM | 25.5 MT |
SEPET ÖZELLİKLERİ | |
SEPET ÖLÇÜLERİ | 850X1100X2000 |
MAKSİMUM YÜK | 300 KG |
SEPET DÖNÜŞ | ± 90 ° |
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART |
220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART |
SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | STANDART |
AYDINLATMA LAMBASI | STANDART |
BOM GRUBU | |
UZATMA BOM SAYISI | 5 |
EKLEM BOM UZATMA SAYISI | — |
ANABOM AÇISI | 85 ° |
EKLEM BOM AÇISI | — |
FLY BOM AÇISI | 90 ° |
BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | STANDART |
ÜST GRUP ELEKTRONİK ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ | STANDART |
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ | STANDART |
DÖNÜŞ SİSTEMİ | |
DÖNÜŞ AÇISI | ± 270 ° |
KULE DÖNÜŞ KONTROLÜ | STANDART |
AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNME | STANDART |
DENGE AYAKLARI | |
ÖNDE VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | STANDART |
AYAK UZATMA UZUNLUK KONTROLÜ | STANDART |
AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART |
MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3 ° |
MAKİNA DENGE KONTROLÜ | STANDART |
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ | STANDART |
TAŞIYICI ARAÇ | |
ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 15 T** |
SEYİR HALİNDEKİ UZUNLUK | 9950 MM ** |
SEYİR HALİNDEKİ YÜKSEKLİK | 3700 MM ** |
SEYİR HALİNDEKİ GENİŞLİK | 2510 MM ** |
RAMPA UZAKLAŞMA AÇISI | 7 ° ** |
HİDROLİK VE ELEKTRONİK SİSTEM | |
KABİN | STANDART |
TAM ORANSAL HİDROLİK KUMANDA | STANDART |
ACİL DURUM EL POMPASI | STANDART |
HAREKET BAŞLANGIÇ VE BİTİŞLERİNDE RAMPALAMA | STANDART |
GEOMETRİK KONTROL SİSTEMİ | STANDART |
KABİN İÇİNDE GRAFİK EKRAN | STANDART |
KABİN İÇİNDE MOTOR START-STOP | STANDART |
JOYSTİCK KUMANDA (KABLOLU) | STANDART |
SEPETTE GRAFİK EKRAN | — |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |
WEBOSTA | OPSİYONEL |
KABİN KALDIRMA | OPSİYONEL |
ÇİFT AÇILIR SEPET | OPSİYONEL |
ALÜMİNYUM KAPAKLI KASA | OPSİYONEL |
SEPET ELEKTRİK İZOLASYONU | OPSİYONEL |
HABERLEŞME | OPSİYONEL |
RÜZGAR SENSÖRÜ | OPSİYONEL |
PLASTİK PABUÇ TAKOZU | OPSİYONEL |
* AÇILIR SEPET (AÇILDIKTAN SONRAKİ ÖLÇÜ)
* ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR