HK 240 L7+L6
| HK 240 L7+L6 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA | 22,00 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA | 27,73 m |
| MAKSİMUM YATAY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 42,42 m |
| MAKSİMUM YATAY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 48,84 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | SONSUZ |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 7 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 5 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 6 x 1320 kg |
| GEREKLİ POMPA DEBİSİ | 101 lt/dk |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 748 lt |
*UZANMA MESAFELERİNDE SEHİM DİKKATE ALINMAMIŞTIR.
| HK 240 L7+L6 | STANDART | OPSİYONEL |
| DENGE AĞIRLIĞI (6 DİLİMLİ – AÇILIR) | ● | |
| ÇAPA- KANCA | ● | |
| MAPA | ● | |
| KABİN (UZATMA – KALDIRMA) | ● | |
| DESTEK AYARLARINDA 3 HİDROLİK UZATMA | ● | |
| RADYO KONTROLLÜ UZAKTAN KUMANDA | ● | |
| ORANSAL KUMANDA | ● | |
| ÇİFT KOLDAN UZATMA | ● | |
| OTOMATİK YAĞLAMA | ● | |
| DEĞİŞKEN DEPLASMANLI POMPA | ● | |
| DİŞLİ ÇAPI | Ø 1747 |
Ölçüler

Kaldırma Kapasitesi



